據(jù)中國(guó)藥典收載的于分析頭孢哌酮納、頭孢噻肟鈉、頭孢他啶及頭孢曲松鈉等品種高分子聚合物測(cè)定的柱。G-10葡聚糖凝膠色譜柱北京總代理
型號(hào):大連依利特
瀏覽量:2420
更新時(shí)間:2017-02-20
在線留言品牌 | 依利特 |
---|
G-10葡聚糖凝膠色譜柱北京總代理據(jù)中國(guó)藥典收載的于分析頭孢哌酮納、頭孢噻肟鈉、頭孢他啶及頭孢曲松鈉等品種高分子聚合物測(cè)定的柱。
pH值范圍:2-13。
G-10葡聚糖凝膠色譜柱北京總代理
填料參數(shù):
固定相 | 粒度(μm) | 柱床(mL/g) | 孔徑() | 分離范圍(分子量) |
Sephadex G-10 | 40-120 | 41641.00 | 60 | <700 |
訂貨資料:
品牌 | 規(guī)格(mm) | 訂貨號(hào) |
Sephadex G-10 | 10 × 300 | 31110088 |
| 15 × 300 | 31110144 |
| 10 × 400 | 31110334 |
| 15 × 400 | 31110089 |
| 10 × 500 | 31110322 |
| 14 × 300 | 31110092 |
液相色譜相關(guān)產(chǎn)品 | ||
P230II高效液相色譜儀 | P1201高效液相色譜儀 | Agress1100高效液相色譜儀 |
Eclassical3100高效液相色譜儀 | iChrom 5100高效液相色譜儀 | P270高效液相色譜儀 |
P230p制備型高效液相色譜儀 | IPC工業(yè)制備系統(tǒng) | Elite-AAk氨基酸分析系統(tǒng) |
Elite-AAP氨基酸分析系統(tǒng) | MP5/MP10供液泵/往復(fù)式柱塞泵 | P1201高壓恒流泵 |
P230p型高壓恒流泵 | P270高壓恒流泵 | P500+/P1000+/P2000+高壓恒流泵 |
P3100高壓恒流泵 | P230Ⅱ高壓恒流泵 | P5100高壓恒流泵 |
S5100自動(dòng)進(jìn)樣器 | S3100自動(dòng)進(jìn)樣器 | DAD230+二極管陣列檢測(cè)器 |
D5100紫外-可見檢測(cè)器 | UV3100紫外-可見檢測(cè)器 | UV1201紫外-可見檢測(cè)器 |
UV230Ⅱ紫外-可見檢測(cè)器 | Chromachem蒸發(fā)光散射檢測(cè)器 | RI201H示差折光檢測(cè)器 |
AS1201自動(dòng)進(jìn)樣器 | Chromachem蒸發(fā)光散射檢測(cè)器2 | DG230在線脫氣機(jī) |
ZW230Ⅱ色譜柱溫箱 | O3100色譜柱恒溫箱 | ZW1201色譜柱溫箱 |
O5100色譜柱恒溫箱 | W5100色譜數(shù)據(jù)處理工作站 | 氨基酸分析色譜柱 |
G-10葡聚糖凝膠色譜柱 | 利巴韋林柱 | 山梨醇和甘露醇柱 |
三聚氰胺柱 | 孔雀石綠測(cè)試包 | 綢環(huán)芳香族化合物分析的柱 |
蘇丹紅測(cè)試包 | ||
大連依利特北京地區(qū)代理商 北京德世科技有限公司 |